Регламент применения Зеребра Агро
Назначение препарата
повышение иммунитета к болезням и неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции.
Стимулятор роста используется с целью повышения урожайности и улучшения качества продукции. Кроме этого средство повышает иммунитет растения и делает его устойчивым к воздействию неблагоприятных факторов и болезней.
Способ применения «Зеребры» – технология
Перед тем как использовать данный препарат нужно ознакомиться с основными правилами:
- раствор для работы нужно готовить сразу же перед его применением;
- предпосевная обработка материала, который планирую посадить – осуществляется путем полусухого протравливания;
- обработка в период вегетации выполняется путем опрыскивания;
- работы рекомендуется проводить утром или вечером, когда нет ветра;
- чтобы приготовить рабочий раствор нужно сначала концентрированную смесь развести с небольшим количеством воды. Затем в бак опрыскивателя, который наполнен до половины водой, вылить полученный раствор и добавить необходимое количество воды

Для сельскохозяйственного производства:
Культуры | Объем затрат | Порядок, время обработки, объем затрат рабочего раствора |
Пшеница озимая | 80-100 мл/т | Обработка посевного материала перед посадкой. Расходуется 10 л\т рабочего раствора. |
80-100 мл/га | Обработка растений в конце фазы кущения, когда растение выходит в трубу. Расходуется 300 л\га рабочего раствора. | |
Пшеница яровая | 60-100 мл/т | Обработка посевного материала перед посадкой. Расходуется 10 л\т рабочего раствора. |
60-100 мл/га | Растения опрыскиваются в конце фазы кущения, когда растение выходит в трубу. Расходуется 300 л\га рабочего раствора | |
Ячмень озимый | 60-100 мл/т | Обработка посевного материала перед посадкой. Расходуется 10 л\т рабочего раствора. |
60-100 мл/га | Растения опрыскиваются в конце фазы кущения, когда растение выходит в трубу. Расходуется 300 л\га рабочего раствора | |
Ячмень яровой | 60-100 мл/т | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости — 10 л/т |
60-100 мл/га | Растения опрыскиваются в конце фазы кущения, когда растение выходит в трубу. Расходуется 300 л\га рабочего раствора | |
Подсолнечник | 75-100 мл/т | Обработка посевного материала перед посадкой. Расходуется 10 л\т рабочего раствора. |
75-100 мл/га | Растения опрыскиваются в фазы образования корзинок. Расходуется 300 л\га рабочего раствора. | |
Соя | 75-100 мл/т | Обработка посевного материала перед посадкой. Расходуется 10 л\т рабочего раствора. |
75-100 мл/га | Растения опрыскиваются в период бутонизации. Расходуется 300 л\га рабочего раствора. | |
Картофель | 75-100 мл/т | Обработка посевного материала перед посадкой. Расходуется 10 л\т рабочего раствора. |
75-100 мл/га | Растения опрыскиваются в период бутонизации. Расходуется 300 л\га рабочего раствора. | |
Свекла сахарная | 75-100 мл/т | Обработка посевного материала перед посадкой. Расходуется 10 л\т рабочего раствора |
75-100 мл/га | Растения опрыскиваются в период 3-4 пар листьев. Расходуется 300 л\га рабочего раствора. | |
Рапс яровой | 75-100 мл/т | Обработка посевного материала перед посадкой. Расходуется 10 л\т рабочего раствора. |
75-100 мл/га | Растения опрыскиваются в период бутонизации. Расходуется 300 л\га рабочего раствора. | |
Гречиха | 75-100 мл/т | Обработка посевного материала перед посадкой. Расходуется 10 л\т рабочего раствора. |
75-100 мл/га | Растения опрыскиваются в период бутонизации. Расходуется 300 л\га рабочего раствора. | |
Горох | 75-100 мл/т | Обработка посевного материала перед посадкой. Расходуется 10 л\т рабочего раствора. |
75-100 мл/га | Растения опрыскиваются в период бутонизации. Расходуется 300 л\га рабочего раствора. | |
Яблоня | 150-250 мл/га | Опрыскивание: 1-е — в фазе «розовый бутон», 2-е — в фазе плод «грецкий орех». Расход рабочей жидкости — 1000 л/га |
Виноград | 150-200 мл/га | Опрыскивание растений: 1-е — в фазе цветения, 2-е — через 15-25 дней после первого опрыскивания. Расход рабочей жидкости — 800 л/га |
Для домашнего подсобного хозяйства рекомендуется такой способ применения «Зеребры»:
Культуры | Объем затрат | Порядок, время обработки, объем затрат рабочего раствора |
Картофель | 7,5-10,0 мл/л воды | Обработка посадочного материала перед посадкой. Расходуется 1 л\100 кг рабочего раствора. |
1 мл/3 л воды | Обработка растений в период бутонизации. Расходуется 3 л\100 м2 рабочего раствора. | |
Яблоня | 1,5-2,5 мл/10 л воды | Обработка растений дважды:
Расходуется 10 л\100 м2 рабочего раствора. |
Виноград | 1,0-2,0 мл/8 л воды | Обработка растений дважды:
Расходуется 8 л\100 м2 |
Важно знать! Этот средство нельзя использовать вблизи рыбохозяйственных водоемов и санитарных зон. Запрещается обрабатывать препаратом культуры с помощью авиации. Также необходимо придерживаться всех правил безопасности — в процессе работы использовать все необходимые средства защиты.