Рекомендації щодо застосування
Культура | Витрата препарату |
Спосіб, час обробки | Витрата робочої рідини |
---|---|---|---|
Пшениця озима |
0,1-0,15 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е обприскування: в фазу кущення – початку виходу в трубку | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу прапорцевого листка – початку викидання | |||
Пшениця яра |
0,1-0,15 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е обприскування: в фазу кущення – початку виходу в трубку | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу прапорцевого листка – початку викидання | |||
Ячмінь озимий |
0,1-0,15 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е обприскування: в фазу кущення – початку виходу в трубку | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу прапорцевого листка – початку викидання | |||
Ячмінь ярий |
0,1-0,15 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,15 л/га | 1-е обприскування: в фазу кущення – початку виходу в трубку | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу прапорцевого листка – початку викидання | |||
Рис2 | 0,1-0,15 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е обприскування: в фазу кущення – початку виходу в трубку | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу прапорцевого листка – початку викидання | |||
Гречка | 0,1-0,2 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е обприскування: в фазу 2-3 листка – початку галуження | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу початку бутонізації | |||
Кукурудза | 0,1-0,2 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е обприскування: в фазу 3-5 листків | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу 7-8 листків | |||
Соя | 0,1-0,2 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е обприскування: в фазу 2-3 трійчастих листків | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу початку бутонізації | |||
Горох | 0,1-0,2 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е обприскування: в фазу 3-6 листків | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу початку бутонізації | |||
Соняшник | 0,1-0,2 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е обприскування: в фазу 2-5 листків | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу початку зірочки | |||
Ріпак ярий | 0,1-0,2 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е обприскування: в фазу 3-5 листків | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу бутонізації | |||
Цукровий буряк | 0,1-0,2 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е обприскування: в фазу 3-4 листків | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу 7-12 листків | |||
Картопля | 0,1-0,2 л/т | Передпосівна обробка насіння | 10 л/т |
0,1-0,2 л/га | 1-е обприскування: в фазу змикання рядків | 200-300 л/га | |
2-е обприскування: в фазу бутонізації | |||
Виноград | 0,2 л/га | 1-е обприскування:перед початком цвітіння | 800 л/га |
2-е обприскування: через 15-50 днів після першого | |||
3-е обприскування: через 15-50 днів після другого | |||
Яблуня | 0,25 л/га | 1-е обприскування: в фазу рожевий бутон | 1000 л/га |
2-е обприскування: через 15-50 днів після першого | |||
3-е обприскування: через 15-50 днів після другого |
1 – За даними практичного застосування, розміщеним на сайті в розділі «Результати застосування», для збільшення ефективності препарату рекомендується проводити дворазові обробки по вегетації.
2 – Рекомендації щодо застосування розроблені на основі результатів застосування, наведених на сайті в розділі «Результати застосування».